| Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| gemeinsame Unterstufe | AHS | AHS | G / RG | G / RG |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Spanisch (G) / Französisch (RG) | – | – | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik (inkl. GZ) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | – | – | – | 2 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | – | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
| SUMME | 29 | 30 | 32 | 32 |
| Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | 123 |
| Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch (erste lebende Fremdsprache (FS)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Spanisch oder Französisch (zweite lebende FS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Musik (MU) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Kunst und Gestaltung (KUG) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| alternativ MU oder KUG | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SUMME | 31 | 27 | 31 | 33 | 122 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 8 |
| Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | – | 130 |
| Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch (erste lebende Fremdsprache (FS)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Spanisch oder Französisch (zweite lebende FS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Darstellende Geometrie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 3 | – | 2 | 7 |
| Chemie | – | – | 3 | 2 | 5 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Musik (MU) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Kunst und Gestaltung (KUG) | 2 | 1 | – | – | 3 |
| alternativ MU oder KUG | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SUMME | 31 | 26 | 31 | 32 | 120 |
| Schulautonomer Schwerpunkt - Natur und Technik | – | 2 | – | – | 2 |
| Wahlpflichtgegenstände | – | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 8 |
| Gesamtwochenstundenzahl | – | – | – | – | 130 |
https://www.gymnasium-feldkirch.at/oberstufe/unterricht/schwerpunkte.html